Cookies.
This website uses cookies, which are small text files that the website puts on your device to facilitate operation. Cookies help us provide a better service to you. They are used to track general user traffic information and to help the website function properly.

Arderin Begs

Irish mountains of 500+m with a prominence of 15 to 30m (124 in list)

Choose any list type, select columns and other options.

Choose

Shorter Irish Lists
Larger Irish Lists
British Lists
Comprehensive Lists
Summits of Arderin Begs
1 Caher West Top MacGillycuddy's Reeks Cen 973.4 78, EW-R 90 V78990 84005
2 Cnoc an Chuillinn East Top MacGillycuddy's Reeks SE 922.9 78, EW-R 86 V82803 83431
3 Brandon North Top Brandon Group N 895.4 70, EW-DC, EW-DW 87 Q46109 12541
4 Knockbrinnea West Top MacGillycuddy's Reeks Cen 852.2 78, EW-R 88 V80778 85816
5 Stumpa Bharr na hAbhann MacGillycuddy's Reeks Cen 852.1 78, EW-R 84 V79714 85810
6 Knockbrinnea East Top MacGillycuddy's Reeks Cen 845.4 78, EW-R 88 V81025 85735
7 Brandon Far North Top Brandon Group N 840.1 70, EW-DC, EW-DW 91 Q45949 12861
8 Carrignabinnia Galty Mountains W 822.9 74, EW-G 79 R85006 23665
9 Baurtregaum NE Top Slieve Mish Cen 818.5 71, EW-DE 91 Q75524 08189
10 Gearhane Brandon Group S 803.0 70, EW-DC, EW-DW 93 Q46825 08791
11 Cloghernagh Wicklow W 800.0 56, AWW, EW-LG 69 T05740 91896
12 Gearhane Slieve Mish Cen 792 71, EW-DE 92 Q73317 08255
13 Brandon South Top Brandon Group S 790 70, EW-DC, EW-DW 94 Q46836 10704
14 Stumpa Dúloigh SE Top Dunkerron Mountains NE 780 78, EW-R 93 V79037 79154
15 Slievecushnabinnia Galty Mountains W 774.8 74, EW-G 68 R85765 23998
16 Carrignagower Comeragh Mountains Cen 767.0 75, EW-C 80 S31140 12109
17 Teeromoyle Mtn Glenbeigh Horseshoe Cen 760 78, 83 92 V60384 83288
18 Coumfea North Top Comeragh Mountains Cen 728.3 75, EW-C 85 S29598 10677
19 Knockaunapeebra Comeragh Mountains Cen 724.4 75, EW-C 85 S31200 09600
20 Baurtregaum NW Top Slieve Mish Cen 723 71, EW-DE 92 Q74724 08358
21 Stoney Top Wicklow N Cen 713.7 56, AWW, EW-LG, EW-WW 66 O08239 02698
22 Coumfea West Top Comeragh Mountains Cen 711 75, EW-C 87 S28112 09486
23 Table Mtn Wicklow W 701.7 56, AWW, EW-LG, EW-WW 60 T01958 97292
24 Benleagh Wicklow W 689 56, AWW, EW-LG 77 T03866 94180
25 Benbreen Central Top Twelve Bens SE 680 37, EW-CON 94 L78104 51997
26 Knockaterriff Beg Galty Mountains W 679.3 74, EW-G 63 R84377 22175
27 Slieve Binnian North Top Mourne Mountains E 678 29 77 J31694 24518
28 Camaderry East Top Wicklow Cen 677.3 56, AWW, EW-LG, EW-WW 69 T09028 97341
29 Benbreen North Top Twelve Bens SE 674 37, EW-CON 95 L78435 52185
30 Beann na Stiocairí Dunkerron Mountains Cen 673.1 83, 84 83 V59888 68207
31 Caherbarnagh NW Top Derrynasaggart N 668 79 77 W18778 87663
32 Tonelagee E Top Wicklow N Cen 668 56, AWW, EW-LG, EW-WW 69 O09568 01887
33 Hag's Tooth MacGillycuddy's Reeks Cen 662.0 78, EW-R 96 V80958 85044
34 Ballineddan Mtn Wicklow W 652.3 56, AWW, EW-LG 70 T00256 90785
35 Knockboy North Top West Cork Mountains NW 651.2 85 79 W00295 62585
36 Dromderalough NE Top Mangerton Cen 648 78, EW-KNP 77 V96953 79612
37 Slieve Corragh Mourne Mountains N 641.9 29 69 J33705 28611
38 Binn Mhór NE Top Maamturks S 641.2 44, 45, EW-CON 92 L92467 49596
39 Slieve Binnian East Top Mourne Mountains E 639.0 29 76 J32659 23164
40 Lugduff SE Top Wicklow Cen 638.0 56, AWW, EW-LG 61 T08069 94926
41 Beann Far SW Top Dunkerron Mountains Cen 636.2 78 88 V71345 75436
42 Slievanea Central Dingle W 628.7 70, EW-DC, EW-DW 92 Q50748 05749
43 Ardnageer SW Top Bluestack Mountains S 626 11 89 G96333 90485
44 Seefin Dublin S 620.6 56, AWW, EW-DM 69 O07397 16251
45 Corrig Mtn Dublin S 617.1 56, AWW, EW-DM 49 O09038 19370
46 Binn Mhairg Maamturks S 612.4 37, EW-CON 95 L90245 52016
47 Kells Mtn East Top Iveragh NW N 612 83 87 V53633 86031
48 Beennabrack Brandon Group S 608.5 70, EW-DC, EW-DW 73 Q46865 05372
49 Stoompa East Top Mangerton Cen 608 79, EW-KNP 77 W01759 81952
50 Letterbreckaun NE Top Maamturks N 603 37, EW-CON 95 L86166 55442
51 Knocknadobar North Top Iveragh NW N 602 83 81 V50090 85408
52 Devilsmother Far North Top Partry & Joyce W 601 37, EW-CON, MSW 95 L91998 64336
53 Lough Curra Mound Galty Mountains Cen 600.4 74, EW-G 67 R86920 24213
54 Black Rock Mtn Blackstairs Mountains N 599.6 68, EW-B, EW-B2 60 S86206 52539
55 Laghtshanaquilla North-East Top Galty Mountains E 598.0 74, EW-G 84 R95729 25642
56 Croaghgorm South-West Top Bluestack Mountains S 597 11 82 G94328 88878
57 Croaghgorm East Top Bluestack Mountains S 594 11 88 G96256 89444
58 Mullaghanattin East Top Dunkerron Mountains Cen 594 78, EW-R 86 V74900 77500
59 Keamconneragh Glenbeigh Horseshoe Cen 593 78, 83 94 V61229 84147
60 Tonduff East Top Wicklow NE 593 56, AWW, EW-DM, EW-WE, EW-WW 58 O16989 13051
61 Mullaghanish North-East Top Derrynasaggart SE 586.4 79 50 W22630 82708
62 Drumnalifferny Mtn NE Top Derryveagh Mountains Cen 585 1 94 B93691 16007
63 Caha SE Top Caha Mountains N 585 85 84 V85702 58075
64 Benchoona East Top Twelve Bens N 585 37, EW-CON 93 L76631 61657
65 Maulin North Top Caha Mountains W 579 84 93 V71200 51200
66 Glascarns Hill Bluestack Mountains S 578.3 11 80 G97909 91926
67 Meall Cheo Maamturks N 578 37, EW-CON 91 L85969 59831
68 Finlieve Mourne Mountains S 578 29, 36 68 J23633 20390
69 Slieve League SE Top Donegal SW SW 576.7 10 82 G55133 78034
70 Fair Mtn Wicklow N Cen 571.2 56, AWW, EW-LG, EW-WW 60 O06000 00100
71 Slievenaglogh East Top Mourne Mountains N 571.0 29 69 J33057 29080
72 Bascadh West Top Dunkerron Mountains NE 569 78 90 V81400 76300
73 Spelhoagh Sperrin Mountains NE Cen 568 13 61 H70844 97874
74 Mullaghdoo Sperrin Mountains NW Cen 568 13 68 H56879 96585
75 Tomies Mtn North Top Purple Mountain Cen 568 78, EW-KNP, EW-R 93 V89121 87468
76 Conigar SW Top West Cork Mountains N 566 85 79 W05971 62908
77 Meenteog South-East Top Glenbeigh Horseshoe S 565 78, 83 73 V64636 81804
78 Sugarloaf Mtn West Top Caha Mountains E 565 85 93 V86262 53137
79 Knockmore Slieve Mish W 565 71, EW-DC, EW-DE 86 Q68441 04251
80 Knockmulanane West Top Central Dingle Cen 563.5 70, EW-DC 88 Q55868 04888
81 Table Mtn West Top Wicklow W 563 56, AWW, EW-LG, EW-WW 52 S99300 97600
82 Croghan Kinsella East Top Wicklow S 562.1 62, AWW, EW-WS 55 T13829 73272
83 Croaghgorm Far South-West Top Bluestack Mountains S 561 11 82 G93362 88653
84 Mullaghanish Far North-East Top Derrynasaggart SE 558.5 79 49 W23561 82416
85 Barrlugrevagh Maamturks N 558 37, EW-CON 94 L86527 54790
86 Leenaun Hill Far North-West Top Maamturks N 556 37, EW-CON 92 L86159 60382
87 Caha Far SE Top Caha Mountains N 555 85 86 V86000 58200
88 Carran NE Top West Cork Mountains N 555 85 75 W06300 68600
89 Caoinkeen South-East Top West Cork Mountains NW 553.5 85 77 W02815 63788
90 Sheegouna South East Midlands S 553.5 67 76 S30500 31600
91 Knocknagantee West Top Dunkerron Mountains Cen 553 78, 83 89 V64641 73398
92 Brockagh Mtn NW Top Wicklow Cen 549.5 56, AWW, EW-LG, EW-WW 62 T10596 99784
93 Altnagaighera Twelve Bens N 549 37, EW-CON 98 L75561 60736
94 Caherbarnagh East Top Derrynasaggart N 549 79 76 W21084 87522
95 Slieve Foye North-West Top Cooley Mountains S 548.1 29, 36A, EW-CLY 74 J16473 12587
96 Tonelagee South-East Top Wicklow N Cen 545.8 56, AWW, EW-LG, EW-WW 63 O09982 00414
97 Croaghnageer East Top Bluestack Mountains SE 543.5 11 80 H01819 88576
98 Sallagh South-West Top Dunkerron Mountains Cen 543 78 95 V70152 74431
99 Foilastookeen West Cork Mountains N 540 85 75 W07800 64100
100 Bunnacunneen South Top Partry & Joyce SW 539 38, EW-CON 81 L94076 57317
101 Bealick West Cork Mountains N 537 85 73 W07073 66504
102 Knocknabro NE Top Derrynasaggart Cen 535 79 71 W16536 86243
103 Killane Mtn South-West Top Caha Mountains N 533 85 93 V86800 59000
104 Tawnyanruddia Nephin Begs NW 531 23, EW-WNN 95 F90674 12181
105 Knocknabro East Top Derrynasaggart Cen 530 79 63 W16721 85588
106 Pigeon Rock Mtn South Top Mourne Mountains W 530 29 63 J26419 24434
107 Dooish SW Top Derryveagh Mountains Cen 528 6 89 B97010 20600
108 Kanturk Wicklow NE 527.4 56, AWW, EW-WW 77 O12546 03336
109 Peakeen Mtn Far NW Top Mangerton SW 525.5 78 93 V88890 76897
110 Doughruagh South Top Twelve Bens N 525 37, EW-CON 88 L75128 59318
111 Tievnabinnia SE Top Sheeffry Hills E 525 37, MSW 84 L89085 68896
112 Tooreennamna Caha Mountains W 524 84 88 V71575 53957
113 Peakeen Mtn North-West Top Mangerton SW 522.7 78 90 V88983 76677
114 Knockeirky South Top Caha Mountains Cen 522.5 84 89 V82738 53727
115 Droppa Caha Mountains N 522 84 97 V83132 58192
116 Knockalongy South-West Top Ox Mountains N 521 25 62 G49564 26957
117 Crow Hill Knockmealdown Mountains W 516.8 74, EW-K 69 R97229 08943
118 Knocknaveacal South Top Caha Mountains W 512.7 84 86 V74180 55884
119 Coomataggart SW Top West Cork Mountains N 509 85 64 W08600 68000
120 Robber's Pass Hill Wicklow NE 508.9 56, AWW, EW-WE, EW-WW 45 O17065 07266
121 Benwiskin South Top Dartry Mountains NW 508 16 93 G71917 47869
122 Seefin South-East Top Ballyhoura Mountains S 504 73 64 R65260 17158
123 Carnanelly West Top Sperrin Mountains SE Cen 503.4 13 67 H66384 92086
124 Nareera North Top Caha Mountains E 503 85 83 V85316 53606
NOTES:
* Location: If you enter a home location in Settings (top right) this listing will tell you how far each summit or place is from home. You will need to click Add Distance Column in the Map Options
* Mapsheets: The mapsheet column details paper maps that we are aware of that include any given place. The Irish ones listed above and starting with a digit such as "7" or "87" are OSi-Tailte or OSNI-L&PS 1:50k mapsheets and they are 1, 6, 10, 11, 13, 16, 23, 25, 29, 36, 36A, 37, 38, 44, 45, 56, 62, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 83, 84, 85
The others are AWW: (OS Wicklow Mapping Extent); EW-B: EastWest (Blackstairs (Southern)); EW-B2: EastWest (Blackstairs & Mount Leinster); EW-C: EastWest (Comeragh); EW-CLY: EastWest (Cooley); EW-CON: EastWest (Connemara); EW-DC: EastWest (Dingle Central); EW-DE: EastWest (Dingle East); EW-DM: EastWest (Dublin Mountains); EW-DW: EastWest (Dingle West); EW-G: EastWest (Galtee); EW-K: EastWest (Knockmealdown); EW-KNP: EastWest (Killarney National Park); EW-LG: EastWest (Lugnaquillia & Glendalough); EW-R: EastWest (The Reeks); EW-WE: EastWest (Wicklow East); EW-WNN: EastWest (Wild Nephin (Northern)); EW-WS: EastWest (Wicklow South); EW-WW: EastWest (Wicklow West); MSW: (OSI Mayo S&W 1:25k);
* Language preference for place names was set to English for this list. Change in Settings, top right.

Open Street Map
(Various variations used.)
British summit data courtesy:
Database of British & Irish Hills
Height layer: © MapTiler
MapTiler Logo
MountainViews.ie is a Hill-walking Website for the island of Ireland. 2500 Summiteers, 1480 Contributors, maintainer of lists such as: Arderins, Vandeleur-Lynams, Highest Hundred, County Highpoints.